في سوق الهواتف الذكية الرائدة لعام 2026، يبرز كل من شاومي 15 ألترا وون بلس 13 كخيارين قويين، حيث يقدم كل منهما مجموعة من الميزات التي تستهدف شرائح مختلفة من المستخدمين. بينما يركّز شاومي 15 ألترا بشكل كبير على قدرات التصوير الفوتوغرافي الاحترافية، يهدف ون بلس 13 إلى تقديم تجربة شاملة ومتوازنة مع عمر بطارية ممتاز وأداء قوي. تهدف هذه المقارنة إلى تفكيك المواصفات الرئيسية وتقديم رؤى عملية لمساعدتك في تحديد الجهاز الذي يتوافق بشكل أفضل مع احتياجاتك.
⚔️ Detailed comparison
| Criterion | Xiaomi 15 Ultra | OnePlus 13 |
|---|---|---|
| Display | 6.73-inch LTPO AMOLED, 1440 x 3200 pixels (522 ppi), 3200 nits peak brightness, 1-120Hz adaptive refresh rate, Xiaomi Shield Glass 2.0. | ✓6.82-inch LTPO AMOLED, 1440 x 3168 pixels (510 ppi), 4500 nits peak brightness (1600 nits HBM), 1-120Hz adaptive refresh rate, Ceramic Guard protection, Radiant View technology. |
| Processor & Performance | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (4.32GHz Octa-core Oryon V2 Phoenix L + 3.53GHz Oryon V2 Phoenix M), Adreno 830 GPU. | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (4.32GHz Octa-core Oryon V2 Phoenix L + 3.53GHz Oryon V2 Phoenix M), Adreno 830 GPU. |
| Cameras (Rear) | ✓Leica quad-camera system: 50MP main (1-inch Sony LYT-900 sensor, f/1.63, OIS), 50MP ultrawide (14mm, f/2.2), 50MP 3x optical telephoto (70mm, f/1.8, OIS), 200MP 4.3x optical periscope telephoto (100mm, f/2.6, OIS). Supports 8K@30fps and 4K@120fps video. | Hasselblad triple-camera system: 50MP main (Sony LYT-808, f/1.6, OIS), 50MP ultrawide (15mm, f/2.05), 50MP 3x optical telephoto (73mm, f/2.6, OIS). Supports 8K@30fps and 4K@60fps video. |
| Battery & Charging | 5410mAh battery (global version) with 90W wired and 80W wireless HyperCharge. | ✓6000mAh battery with 100W wired (80W with included charger) and 50W wireless SUPERVOOC charging. |
| Software & Features | Android 15 with HyperOS 2, Xiaomi HyperAI features, Google Gemini support, IP68 dust and water resistance. | ✓Android 15 with OxygenOS 15, AI features like Intelligent Search and Google Gemini, IP68/IP69 dust and water resistance, Aqua Touch 2.0 technology. |
| Price (Approx.) | Starts from approx. £1,299 / €1,599 (around $1,630 USD) for 512GB/16GB version. | ✓Starts from approx. $899 USD / £899 for 256GB/12GB version. |
يعتمد الهاتف الأفضل لك على أولوياتك. إذا كانت التصوير الفوتوغرافي بجودة احترافية مع مستشعرات كاميرا متقدمة وقدرات تقريب فائقة هي الأهم بالنسبة لك، فإن شاومي 15 ألترا هو الخيار الأفضل. ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن هاتف رائد يوفر قيمة ممتازة مقابل السعر، وعمر بطارية أطول، وشاشة أكثر إشراقًا، وميزات مقاومة للماء والغبار متفوقة (IP69)، فإن ون بلس 13 يقدم حزمة شاملة وجذابة.




