يُعدّ كل من iPhone 18 Pro Max و Samsung Galaxy S26 Ultra من الهواتف الرائدة التي تقدم أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في عالم الهواتف الذكية. يهدف هذا الدليل إلى تقديم مقارنة شاملة وعملية لمساعدتك في اتخاذ قرار مستنير بناءً على احتياجاتك وأولوياتك. تم إطلاق Samsung Galaxy S26 Ultra في مارس 2026، بينما من المتوقع أن يتم الكشف عن iPhone 18 Pro Max في سبتمبر 2026.
⚔️ جدول المقارنة التفصيليّ
| المعيار | iPhone 18 Pro Max | Samsung Galaxy S26 Ultra |
|---|---|---|
| تاريخ الإصدار | سبتمبر 2026 (متوقع) | ✓مارس 2026 |
| المعالج | ✓شريحة Apple A20 Pro (معمارية 2 نانومتر) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (معمارية 3 نانومتر) |
| الشاشة | 6.9 بوصة، LTPO Super Retina XDR OLED، 1320x2868 بكسل، 460 بكسل لكل بوصة | ✓6.9 بوصة، Dynamic AMOLED 2X، 1440x3120 بكسل، 500 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا الرئيسية | 48 ميجابكسل بفتحة عدسة متغيرة (متوقع) | ✓200 ميجابكسل بفتحة عدسة ثابتة F1.4 |
| عمر البطارية (السعة) | ✓5567 مللي أمبير (طراز eSIM) / 5391 مللي أمبير (طراز SIM) (متوقع) | 5000 مللي أمبير |
| الشحن السريع | PD3.225W (متوقع) | ✓60 واط |
| السعر المبدئي (256 جيجابايت) | 1299 دولارًا - 1499 دولارًا (متوقع) | ✓1099.99 دولارًا (متوفر حاليًا) |
| الميزات الإضافية | Dynamic Island أصغر، Face ID تحت الشاشة (متوقع) | ✓قلم S Pen مدمج، شاشة خصوصية، وضع DeX |
إذا كنت تبحث عن الأداء الأقوى وعمر البطارية الأطول وتفضل نظام iOS، فإن iPhone 18 Pro Max هو الخيار الأفضل. أما إذا كانت الكاميرا المتعددة الاستخدامات، وسرعة الشحن الفائقة، والميزات الإنتاجية مثل قلم S Pen وشاشة الخصوصية تهمك أكثر، فإن Samsung Galaxy S26 Ultra يقدم قيمة ممتازة.




