في عالم الساعات الذكية المتطور باستمرار، تبرز كل من Apple Watch Series 10 وSamsung Galaxy Watch 7 كأبرز الخيارات المتاحة في عام 2026. كلتا الساعتين تقدمان مجموعة واسعة من الميزات المصممة لتلبية احتياجات المستخدمين المهتمين بالصحة واللياقة البدنية والتواصل. تهدف هذه المقارنة الاحترافية إلى تسليط الضوء على الفروقات الأساسية بينهما لمساعدتك في اتخاذ قرار مستنير بناءً على أولوياتك واحتياجاتك اليومية.
⚔️ جدول المقارنة التفصيليّ
| المعيار | ساعة Apple Watch Series 10 | ساعة Samsung Galaxy Watch 7 |
|---|---|---|
| التصميم والشاشة | شاشة Retina LTPO3 OLED مستطيلة الشكل بتصميم أنحف وأخف وزنًا، مع حواف منحنية قليلاً. تتوفر بأحجام 42 مم و46 مم، وتوفر سطوعًا يصل إلى 2000 شمعة/متر مربع. تأتي بخيارات من الألومنيوم (فضي، ذهبي وردي، أسود نفاث) والتيتانيوم (طبيعي، ذهبي، رمادي). | شاشة دائرية Super AMOLED بحجم 1.3 أو 1.5 بوصة، وتصميم أنيق يُشبه الساعة التقليدية. تتوفر بأحجام 40 مم و44 مم، مع سطوع يصل إلى 2000 نيت، وقد يصل إلى 3000 نيت. تتوفر بألوان الأخضر، الكريمي، والفضي. |
| الأداء والمعالج | ✓تأتي بمعالج Apple S10 SiP مع محرك عصبي رباعي النواة، مما يعزز أداء الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ويوفر معالجة Siri على الجهاز. ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت. | تعتمد على معالج Samsung Exynos W1000 بتقنية 3 نانومتر، والذي يُعتقد أنه أسرع بثلاث مرات من سابقه، مما يحسن الكفاءة والأداء. ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 2 جيجابايت وتخزين داخلي بسعة 32 جيجابايت. |
| عمر البطارية والشحن | عمر بطارية يصل إلى 18 ساعة في الاستخدام العادي، و36 ساعة في وضع توفير الطاقة. تدعم الشحن السريع، حيث تصل إلى 80% في حوالي 30 دقيقة. | ✓عمر بطارية يصل إلى 22-24 ساعة مع تشغيل الشاشة دائمًا، وقد يصل إلى 40 ساعة عند إيقاف تشغيلها. تستغرق حوالي ساعة للشحن الكامل. |
| ميزات الصحة واللياقة البدنية | تتبع شامل للنشاط واللياقة (حلقات النشاط)، ومراقبة معدل ضربات القلب، وتطبيق تخطيط القلب (ECG)، ومستشعر الأكسجين في الدم. تتميز بميزة الكشف عن انقطاع التنفس أثناء النوم المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء (FDA)، وتتبع درجة حرارة المعصم، وتطبيق Vitals الجديد لمراقبة المقاييس الصحية الليلية. تدعم أيضًا قيا | تتبع متكامل للصحة واللياقة البدنية، بما في ذلك مراقبة معدل ضربات القلب، وتطبيق تخطيط القلب (ECG)، ومستشعر الأكسجين في الدم، وتحليل تكوين الجسم (BIA). تدعم الكشف عن انقطاع التنفس أثناء النوم المعتمد من إدارة الغذاء والدواء (FDA)، وتتبع مؤشر المنتجات النهائية للبروتينات السكرية المتقدمة (AGEs) للمساعد |
| سهولة الاستخدام والتكامل مع الأنظمة | يعمل بنظام watchOS 11 ويوفر تكاملاً سلسًا مع نظام iOS ومنتجات Apple الأخرى. يتميز بالتاج الرقمي وزر جانبي للتحكم، وميزات مثل النقر المزدوج (Double Tap) للتفاعل السريع. يتطلب جهاز iPhone متوافقًا للعمل بكامل ميزاته. | يعمل بنظام Wear OS 5 مع واجهة One UI Watch 6 من سامسونج، ويوفر تكاملاً ممتازًا مع هواتف Android، خاصةً هواتف Samsung Galaxy. يتميز بوجود زرين جانبيين للتحكم. يدمج مساعد الذكاء الاصطناعي Google Gemini. |
| القيمة مقابل السعر | يبدأ سعر Apple Watch Series 10 من 399 دولارًا أمريكيًا للطراز الأساسي (GPS) وقد يصل إلى حوالي 750 دولارًا أمريكيًا لطراز التيتانيوم المزود بتقنية Cellular. يُعد استثمارًا جيدًا لمستخدمي نظام Apple البيئي الذين يبحثون عن ميزات صحية متقدمة وتصميم متميز. | ✓يبدأ سعر Samsung Galaxy Watch 7 من 299 دولارًا أمريكيًا لطراز البلوتوث بحجم 40 مم، و349 دولارًا أمريكيًا لطراز LTE بنفس الحجم. يوفر قيمة ممتازة مقابل السعر، خاصة لمستخدمي Android الذين يبحثون عن تتبع صحي متقدم وميزات الذكاء الاصطناعي بسعر معقول. |
تعتمد الساعة الأفضل بالنسبة لك على نظامك البيئي المفضل واحتياجاتك. تتفوق Apple Watch Series 10 في تكامل النظام البيئي والأداء الخام، بينما تقدم Samsung Galaxy Watch 7 عمر بطارية أفضل وقيمة ممتازة مقابل السعر، بالإضافة إلى ميزات صحية متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. إذا كنت من مستخدمي iPhone، فإن Apple Watch Series 10 هي الخيار الطبيعي. أما إذا كنت من مستخدمي Android، فـ Samsung Galaxy Watch 7 هي المنافس القوي.

